AXI- Brushless Motoren
AXI 4130/x AXI 4120/x AXI 2820/x AXI 2814/x AXI 2808/x
 

Warum selbst Motoren bauen, wenn es AXI gibt?

Die 14-poligen AXI-Motoren zeichen sich durch hohes Drehmoment und perfekte Verarbeitung aus. Durch seine Konstruktion kann man auf Getriebe verzichten. Man spart nicht nur Gewicht, sondern auch Kosten. Die kompakte Bauweise ermöglicht einen konventionellen Einbau in jedes Modell und hat, wie viele andere Motoren, einen 25mm Lochkreis. Die Kabelausführungen sind Silikonkabel und passen sich fast jeder Kontur an. Wellenleistungen bis 1000W stellt der AXI bei recht guten Wirkungsgrad bereit. Modelle bis 7 kg können daher passend motoriesiert werden. Das Bauprinzip ist den LRK-Motoren sehr ähnlich und hat so vergleichbare Eigenschaften. Die Drehzahlregelung mit einem TMM Regler von MGM macht den Antrieb zum wahren Höhenflieger.

Mit der Kombination dieser beiden Produkte ( AXI + TMM) erhalten Sie einen modernen und hochwertigen Antrieb mit unschlagbaren Preis.

 
AXI 4130/xx
 
Die dreifach kugellgelagerte gehärtete Stahlwelle, der robuste aber leichte und kompakte Aufbau, stellen eine sehr lange Nutzungsdauer sicher. Im AXI Design ist die Möglichkeit der Radialmontage neu. Der optionale Radialmontagesatz umfaßt: Befestigungsflansch, Propelleradapter, Stellring und Schrauben. Das einzigartige Design der Motoren erlaubt extrem hohe Drehmomente, um Propeller mit großen Durchmesser und Steigung, ohne die Notwendigkeit eines Getriebes drehen zu können.
 
AXI 4130/16
Betriebsspannung: 12-24 Zellen
Drehzahl/Volt: 390 U/V
Max. Wirkungsgrad 88%
Max. Wirkungsgrad bei 18-40 A (>84%)
Max. Belastung 60 A / 30 sek
Leerlaufstrom/10V 1,8 A
Innenwiderstand 63 mOhm
Achsdurchmesser 6mm
Abmessungen 49,8x65,5
Gewicht 409 g
empf. Modellgewicht 3000 - 6000 g






Propeller Zellen
16x10 16
14x10 20
14x8 24
AXI 4130/20
Betriebsspannung: 20-30 Zellen
Drehzahl/Volt: 305 U/V
Max. Wirkungsgrad 88%
Max. Wirkungsgrad bei 18-40 A (>84%)
Max. Belastung 60 A / 30 sek
Leerlaufstrom/10V 1,6 A
Innenwiderstand 99 mOhm
Achsdurchmesser 6mm
Abmessungen 49,8x65,5
Gewicht 409 g
empf. Modellgewicht 3500 - 7000 g
Propeller Zellen
18x11 20
17x9 24
14x10 30
 
geeigneter Steller:
TMM 5024-3s PL
TMM 7524-3s PL
TMM 4032-3s PL
 
AXI 4130/16
Propeller Akku I (A) RPM U (V) P-OUT (W) P-IN (W) Wirkungsgrad (%)
13x11 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 26,9 7900 21,9 512 589 87
13x11 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 35,3 9040 25,2 766 890 86
14x8 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 32,6 7550 21,2 599 691 87
14x8 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 41,5 8560 24,4 874 1013 86
14x10 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 28,6 6100 17,3 427 495 86
14x10 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 39 7140 20,7 686 807 85
14x10 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 49,1 8030 23,5 976 1154 85
16x10 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 32,6 5880 16,9 472 551 86
16x10 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 43,7 6830 20,1 741 878 84
18x11 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 40,5 5420 16,3 550 660 83
 
AXI 4130/20
Propeller Akku I (A) RPM U (V) P-OUT (W) P-IN (W) Wirkungsgrad (%)
13x11 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 19,9 7660 27 465 537 87
13x11 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 28 9100 32,6 782 913 86
14x8 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 24,4 7360 26,5 555 647 86
14x8 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 33,3 8670 31,8 906 1059 86
14x10 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 22,6 6120 22,3 432 504 86
14x10 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 29,6 7010 25,9 649 767 85
14x10 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 39,6 8160 30,9 1024 1224 84
16x8 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 21,1 6220 22,5 404 475 85
16x8 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 27,5 7150 26,2 612 721 85
16x8 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 37,1 8360 31,2 980 1158 85
16x10 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 25,9 5920 22 482 570 85
16x10 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 33,3 6740 25,2 711 849 84
17x9 Graup CAM fold prop 20xRC 1700 27,3 5830 21,8 503 595 85
17x9 Graup CAM fold prop 24xRC 1700 35,1 6620 25,3 737 888 83
18x11 Graup CAM fold prop 20xRC 1700 32,5 5490 21,3 572 692 83
18x12 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 33,6 5420 21,2 584 712 82
18,5x12 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 38,3 5120 20,7 631 793 80
 
AXI 4120/xx
AXI 4120/14
Betriebsspannung: 12-16 Zellen
Drehzahl/Volt: 680 U/V
Max. Belastung 50A/60sek
Max. Wirkungsgrad >85%
Achsdurchmesser 6mm
Gewicht 320 Gramm


Prop V A rpm
APC 13x6,5 10 19,2 6.105
APC 13x6,5 15 40,1 8.560
APC 14x7 10 23,7 5.973
APC 14x7 15 49,5 8.277
AXI 4120/18
Betriebsspannung: 16-20 Zellen
Drehzahl/Volt: 550 U/V
Max. Belastung 50A/60sek
Max. Wirkungsgrad >85%
Achsdurchmesser 6mm
Gewicht 320 Gramm
Prop V A rpm
APC 13x6,5 15 20,5 7.048
APC 13x6,5 20 35,2 9.014
APC 14x7 15 25,2 6.931
APC 14x7 20 44,2 8.695
 
AXI 4120/18
Propeller Akku I (A) RPM U (V) P-OUT (W) P-IN (W) Wirkungsgrad (%)
12x8 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 24,5 8250 17,7 365 434 84
12x8 Aer CAM Carbon 18xRC 1700 29 9020 19,5 476 566 84
12x8 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 33,5 9720 21,2 597 710 84
12x8 Aer CAM Carbon 22xRC 1700 38,1 10380 22,9 726 874 83
12x8 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 42,4 10980 24,4 860 1036 83
13x8 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 26,4 8110 17,6 390 464 84
13x8 Aer CAM Carbon 18xRC 1700 31,2 8830 19,3 505 601 84
13x8 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 35,9 9500 21 629 757 83
13x8 Aer CAM Carbon 22xRC 1700 40,6 10130 22,6 761 916 83
13x11 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 32,5 7630 17,1 459 553 83
13x11 Aer CAM Carbon 18xRC 1700 37,9 8250 18,7 583 710 82
13x11 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 43,1 8820 20,3 712 879 81
14x9,5 Graup CAM fold prop 14xRC 1700 31,9 6570 15 391 476 82
14x9,5 Graup CAM fold prop 16xRC 1700 37,9 7180 16,6 511 630 81
14x9,5 Graup CAM fold prop 18xRC 1700 43,8 7720 18,2 636 795 80
14x10 Aer CAM Carbon 14xRC 1700 36,5 6220 14,7 426 535 80
14x10 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 43 6760 16,2 549 694 80
 
AXI 4120/14
Propeller Akku I (A) RPM U (V) P-OUT (W) P-IN (W) Wirkungsgrad (%)
12x8 Aer CAM Carbon 12xRC 1700 28,6 7850 13,1 314 373 84
12x8 Aer CAM Carbon 14xRC 1700 35,4 8780 14,7 439 522 84
12x8 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 42,2 9620 16,3 577 686 84
12x8 Aer CAM Carbon 18xRC 1700 48,8 10360 17,8 722 869 83
13x8 Aer CAM Carbon 12xRC 1700 30,8 7700 12,9 334 397 84
13x8 Aer CAM Carbon 14xRC 1700 37,9 8580 14,6 463 551 84
13x8 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 45 9370 16,1 603 726 83
12x9 Aer CAM Carbon 12xRC 1700 30,8 7700 12,9 334 397 84
12x9 Aer CAM Carbon 14xRC 1700 37,9 8580 14,6 463 551 84
12x9 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 45 9370 16,1 604 727 83
13x11 Aer CAM Carbon 12xRC 1700 37,7 7230 12,5 392 472 83
13x11 Aer CAM Carbon 14xRC 1700 45,7 7990 14 528 643 82
14x9,5 Graup CAM fold prop 10xRC 1700 34,4 6050 10,6 301 362 83
14x9,5 Graup CAM fold prop 12xRC 1700 43,5 6820 12,2 432 526 82
14x10 Aer CAM Carbon 10xRC 1700 39,8 5720 10,3 332 409 81
14x10 Aer CAM Carbon 12xRC 1700 49,5 6390 11,8 465 581 80
 
AXI 2820/xx
    AXI 2820/10 AXI 2820/12
Windungen n 10 12
Magnetlänge mm 20
Motorlänge mm 54,5
Motordurchm. mm 35,2
Wellendurchm. mm 5
Zellen n 7 bis 12 8 bis 14
Drehzahl RPM/V 1100 920
Leerlaufstrom A 2,7 (10V) 2,3 (12V)
Max. Strom A 40 35
Ri mOhm 42 62
Masse g 161
 
geeigneter Steller: TMM 4016-3s (BEC), TMM 4016-3s PL (BEC)

Anwendung: Segelmodelle bis 2,5 kg, Motormodelle bis 1,5 kg
 
AXI 2820/10
Propeller Akku I (A) RPM U (V) P-OUT (W) P-IN (W) Wirkungsgrad (%)
9x6 APC 7xRC 2000 14,6 7750 8 84,3 116,8 72,2
10x5 APC 7xRC 2000 17,1 7350 7,78 97,7 133 73,5
11x6 APC 7xRC 2000 22,7 6800 7,62 125,1 173 72,3
11x7 APC slim 7xRC 2000 24,2 6650 7,5 135,4 181,5 74,6
12x8 Aer 7xRC 2000 29,1 6010 7,12 140,9 207,2 68
9x6 APC 8xRC 2000 17,3 8700 9,1 119,2 157,4 75,7
10x5 APC 8xRC 2000 20,8 8300 9 140,6 187,2 75,1
11x6 APC 8xRC 2000 26,9 7600 8,8 174,6 236,7 73,8
11x7 APC slim 8xRC 2000 30,7 7400 8,62 186,6 264,6 70,5
12x8 Aer 8xRC 2000 36,7 6900 8,42 213,2 309 69
9x6 APC 10xRC 2000 22,8 10150 11 189,3 250,8 75,5
10x5 APC 10xRC 2000 27,3 9700 10,8 224,5 294,8 76,2
11x6 APC 10xRC 2000 35,8 8800 10,4 271 372,3 72,8
11x7 APC slim 10xRC 2000 39,2 8600 10,42 292,9 408,5 71,7
12x6 APC slim 10xRC 2000 40,5 8550 10,38 300,9 420,4 71,6
 
AXI 2820/10
Propeller D x H RPM I(A)
7 Zellen
Aero CAM Carbon 11x8 6460 24
Aero CAM Carbon 12x8 6130 29
Aero CAM Carbon 13x8 5870 31
Aero CAM Carbon 14x8 5240 39
8 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 8480 15
Aero CAM Carbon 10x6 8080 19
Aero CAM Carbon 11x8 7090 28
Aero CAM Carbon 12x8 6750 34
Aero CAM Carbon 13x8 6500 37
10 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 10240 21
Aero CAM Carbon 10x6 9500 26
Aero CAM Carbon 11x8 8400 39
Aero CAM Carbon 12x8 7720 44
12 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 11680 27
Aero CAM Carbon 10x6 10920 33
Aero CAM Carbon 11x8 9480 48
 
AXI 2820/12
Zellen Propeller Größe RPM U (V) I (A) P-OUT (W) Wirkungsgrad (%) Speed (m/s)
12 APC std. 9x6" 10770 13.6 20.5 222 80 19.9
14 APC std. 9x6" 12070 15.5 25.3 313 80 22.3
16 APC std. 9x6" 13260 17.3 30.1 414 79 24.5
10 AER 10x6" 8990 11.4 18.3 167 79 16.1
12 AER 10x6" 10320 13.4 23.5 253 79 18.5
14 AER 10x6" 11470 15.2 28.7 348 79 20.6
16 AER 10x6" 12550 17 34 455 78 22.5
10 APC elektro 10x7" 8620 11.3 21.1 188 78 19.8
12 APC elektro 10x7" 9810 13.1 26.8 277 78 22.5
14 APC elektro 10x7" 10860 14.9 32.4 375 77 24.9
16 APC elektro 10x7" 11830 16.6 38.2 485 75 27.1
10 Aer 10,5x7" 8360 11.2 23.2 202 77 18.8
12 Aer 10,5x7" 9480 13 29.3 295 76 21.3
14 Aer 10,5x7" 10460 14.8 35.3 396 75 23.5
10 Aer 11x7" 7950 11 26.4 221 75 17.5
12 Aer 11x7" 8930 12.8 32.8 313 74 19.7
14 Aer 11x7" 9800 14.5 39.2 414 73 21.6
10 Aer 12x6,5" 7850 11 26.9 223 78 14.8
12 Aer 12x6,5" 8830 12.8 33.6 317 74 16.6
14 Aer 12x6,5" 9660 14.4 39.9 415 72 18.2
10 Aer 11x8" 7700 10.9 28.1 229 75 19.5
12 Aer 11x8" 8620 12.7 34.8 321 73 21.9
10 Aer 12x8" 7280 10.8 31.8 247 72 18
12 Aer 12x8" 8070 12.5 38.6 336 70 19.9
 
AXI 2820/12
Propeller D x H RPM I(A)
8 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 7170 8,7
Aero CAM Carbon 10x8 6500 15,3
Aero CAM Carbon 11x8 6230 17
Aero CAM Carbon 12x8 5950 21,5
Aero CAM Carbon 13x8 5900 22,5
Aero CAM Carbon 14x8 5350 32
10 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 8490 11,5
Aero CAM Carbon 10x8 7680 20,7
Aero CAM Carbon 11x8 7390 23
Aero CAM Carbon 12x8 7170 31
Aero CAM Carbon 13x8 7090 32
Aero CAM Carbon 14x8 6100 41,8
12 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 9980 15,1
Aero CAM Carbon 10x8 8700 26,2
Aero CAM Carbon 11x8 8410 29,6
Aero CAM Carbon 12x8 8000 38
Aero CAM Carbon 13x8 7950 39
14 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 10900 17,9
Aero CAM Carbon 10x8 9490 31
Aero CAM Carbon 11x8 9020 34
 
AXI 2814/xx
    AXI 2814/10 AXI 2814/12
Windungen n 10 12
Magnetlänge mm 14
Motorlänge mm 48,5
Motordurchm. mm 35,2
Wellendurchm. mm 5
Zellen n 6 bis 10
Drehzahl RPM/V 1520 1270
Leerlaufstrom A 2,7 (7V) 2,0 (8V)
Max. Strom A 35
Ri mOhm 47 67
Masse g 131
 
geeigneter Steller:
TMM 4012-3s (PL)

Anwendung:
PicoJet, AXI 2814/10, Prop: 10x6CAM CArbon Aeronaut, 8xCP1700.
Die Stromaufnahme liegt bei 33A. Bei einem Abfluggewicht von 950g
steigt der PicoJet senkrecht hinauf.

Star Jet, Foxbat, TwinJet, Segelmodelle bis 2 kg, Motormodelle bis 1,3 kg
 
AXI 2814/10
Zellen Propeller Größe RPM U (V) I (A) P-OUT (W) Wirkungsgrad (%) Speed (m/s)
7 Aer 8,5x6" 10500 7.8 22.5 138 77 19.8
8 Aer 8,5x6" 11390 8.8 25.9 176 77 21.5
6 Aer 9,5x5" 8780 6.7 22.1 113 75 12.3
7 Aer 9,5x5" 9830 7.7 27 159 76 13.8
8 Aer 9,5x5" 10690 8.6 31.3 205 75 15
6 Aer 10x6" 8290 6.6 26.4 131 74 14.9
7 Aer 10x6" 9200 7.5 31.8 179 75 16.5
8 Aer 10x6" 9900 8.4 36.4 224 73 17.7
6 APC Elektro 10x7" 7870 6.5 29.8 143 74 18
7 APC Elektro 10x7" 8680 7.4 35.6 192 73 19.9
8 APC Elektro 10x7" 9290 8.2 40.3 235 71 21.3
6 Aer 10,5x7" 7560 6.4 32.2 149 72 17
7 Aer 10,5x7" 8320 7.3 38.3 199 71 18.7
6 Aer 10,5x8" 7280 6.3 34.1 153 71 18.8
7 Aer 10,5x8" 7980 7.2 40.4 202 70 20.6
6 Aer 12x6,5" 7000 6.3 36.3 158 69 13.2
7 Aer 12x6,5" 7660 7.1 42.8 207 68 14.4
 
AXI 2814/10
Propeller D x H RPM I(A)
8 Zellen
Aero CAM Carbon 8x5 10750 21,9
Aero CAM Carbon 9x5 10300 26,4
Aero CAM Carbon 10x6 9680 33
Aero CAM Carbon 10x8 8500 42
10 Zellen
Aero CAM Carbon 8x5 12750 29,7
Aero CAM Carbon 9x5 12050 35,7
Aero CAM Carbon 10x6 11150 42
12 Zellen
Aero CAM Carbon 8x5 14450 35,2
 
AXI 2814/12
Zellen Propeller Größe RPM U (V) I (A) P-OUT (W) Wirkungsgrad (%) Speed (m/s)
7 Aer 8,5x6" 9280 8.1 15.3 95 76 17.6
8 Aer 8,5x6" 10330 9.1 18.4 131 77 19.5
10 Aer 8,5x6" 12160 11.1 24.6 215 78 23
7 Aer 9,5x5" 8830 7.9 18.9 115 76 12.4
8 Aer 9,5x5" 9790 8.9 22.6 157 77 13.7
10 Aer 9,5x5" 11380 10.8 29.7 247 75 16
7 Aer 10x6" 8370 7.8 22.7 135 75 15
8 Aer 10x6" 9210 8.8 27 180 75 16.5
10 Aer 10x6" 10580 10.6 34.8 273 73 19
7 APC Elektro 10x7" 7980 7.7 25.9 149 74 18.3
8 APC Elektro 10x7" 8730 8.6 30.5 195 74 20
7 Aer 10,5x7" 7660 7.6 27.8 155 73 17.2
8 Aer 10,5x7" 8390 8.5 32.9 204 73 18.9
7 Aer 10,5x8" 7430 7.6 30 163 72 19.2
8 Aer 10,5x8" 8090 8.4 35.1 211 71 20.9
7 Aer 11x7" 7260 7.5 31.5 168 71 16
8 Aer 11x7" 7870 8.4 36.6 215 70 17.4
7 Aer 12x8" 6570 7.3 36.3 178 67 16.3
 
AXI 2814/12
Propeller D x H RPM I(A)
8 Zellen
Aero CAM Carbon 8x5 9790 15,7
Aero CAM Carbon 9x5 9290 19
Aero CAM Carbon 10x8 7950 32
Aero CAM Carbon 11x8 7650 35
10 Zellen
Aero CAM Carbon 8x5 11540 20,4
Aero CAM Carbon 9x5 11000 25,3
Aero CAM Carbon 10x8 9050 41
12 Zellen
Aero CAM Carbon 8x5 13140 25,3
Aero CAM Carbon 9x5 12450 31,7
14 Zellen
Aero CAM Carbon 8x5 14700 31
 
AXI 2808/xx
  AXI 2808/16 AXI 2808/20 AXI 2808/24
Windungen n 16 20 24
Magnetlänge mm 8
Motorlänge mm 34,5
Motordurchm. mm 35
Wellendurchm. mm 4
Zellen n 6 bis 10
Drehzahl RPM/V 1550 1250 1160
Ri mOhm 90 120 115
Leerlaufstrom (8V) A 1,6 1,4 1,0
Max. Strom A 25
Masse g 78
 

geeignete Steller:
TMM 1812-3s (PL), TMM 2512-3s (PL)

Bei Antriebsauslegungen bzw Dimensionierungen stehen wir Ihnen
selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns am Besten via E-Mail
(Anforderungen, Vorraussetzungen, Modelldaten,usw.).

 
AXI 2808/16
Propeller Akku I (A) RPM U (V) P-OUT (W) P-IN (W) Wirkungsgrad (%)
8,5x5 Aer 6xRC 1700 14,1 9200 6,7 72,7 94,5 77
8,5x5 Aer 7xRC 1700 17,3 10250 7,7 99,9 133,2 75
8,5x5 Aer 8xRC 1700 20,3 11190 8,6 129,2 174,6 74
8x5 Aer CAM 6xRC 1700 14,7 9100 6,7 74,9 98,5 76
8x5 Aer CAM 7xRC 1700 18 9950 7,6 101,2 136,8 74
8x5 Aer CAM 8xRC 1700 21,1 10830 8,5 129,1 179,4 72
8,5x6 Aer 6xRC 1700 16,1 8680 6,6 79,7 106,3 75
8,5x6 Aer 7xRC 1700 19,5 9600 7,5 105,3 146,3 72
8,5x6 Aer 8xRC 1700 22,7 10300 8,4 135,4 190,7 71
9x5 Gr. CAM fold.prop 6xRC 1700 16,6 8550 6,6 81,1 109,6 74
9x5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 19,8 9350 7,5 106,9 148,5 72
9x5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 23,1 10120 8,4 135,8 194 70
9,5x5 Aer CAM 6xRC 1700 18,9 7780 6,5 86 122,9 70
9,5x5 Aer CAM 7xRC 1700 22,7 8510 7,4 112,5 168 67
 
AXI 2808/20
Propeller Akku I (A) RPM U (V) P-OUT (W) P-IN (W) Wirkungsgrad (%)
8x4,5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 11 9530 8,1 69 89 77
8x4,5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 13,4 10550 9,1 93 122 77
8x4,5 Gr. CAM fold.prop 10xRC 1700 18,1 11190 11 150 199 75
8,5x5 Aer Glas 7xRC 1700 11,7 9380 8 73 93 77
8,5x5 Aer Glas 8xRC 1700 14,3 10300 9 98 129 76
8,5x5 Aer Glas 10xRC 1700 19,1 11980 11 155 210 74
8,5x6 Aer Glas 7xRC 1700 13,8 8850 7,9 83 019 75
8,5x6 Aer Glas 8xRC 1700 16,5 9710 8,9 109 147 74
8,5x6 Aer Glas 10xRC 1700 21,5 11120 10,8 164 232 71
9x5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 14,2 8760 7,9 84 112 75
9x5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 16,9 9590 8,9 111 150 74
9,5x5 Aer CAM 7xRC 1700 16,8 8070 7,8 94 131 72
9,5x5 Aer CAM 8xRC 1700 19,6 8750 8,7 119 170 69
10x6 Aer CAM 7xRC 1700 18,7 7520 7,7 98 144 68
10x6 Aer CAM 8xRC 1700 21,4 8080 8,6 121 184 66
10,5x6 Falco 4xRC 1700 10,4 4850 4,6 35 47 72
10,5x6 Falco 6xRC 1700 17,4 6340 6,6 77 114 67
 
AXI 2808/24
Propeller Akku I (A) RPM U (V) P-OUT (W) P-IN (W) Wirkungsgrad (%)
8x4,5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 9,2 9150 8,2 61 75 81
8x4,5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 10,9 10050 9,2 81 100 81
8x4,5 Gr. CAM fold.prop 10xRC 1700 15 11890 11,3 134 169 79
8,5x5 Aer Glas 7xRC 1700 9,6 8880 8,1 63 77 81
8,5x5 Aer Glas 8xRC 1700 11,7 9850 9,2 86 107 80
8,5x5 Aer Glas 10xRC 1700 16,1 11610 11,2 141 180 78
8,5x6 Aer Glas 7xRC 1700 11,4 8480 8,1 73 92 79
8,5x6 Aer Glas 8xRC 1700 13,8 9350 9,1 98 125 78
8,5x6 Aer Glas 10xRC 1700 18,6 10910 11 155 204 76
9x5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 11,7 8400 8 74 93 79
9x5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 14,2 9260 9 100 128 78
9x5 Gr. CAM fold.prop 10xRC 1700 19 10770 11 157 209 75
9,5x5 Aer CAM 7xRC 1700 14,2 7820 7,9 85 111 78
9,5x5 Aer CAM 8xRC 1700 16,9 8560 8,9 112 151 74
9,5x5 Aer CAM 10xRC 1700 22,1 9830 10,7 169 238 71
10x6 Aer CAM 7xRC 1700 16,1 7360 7,8 92 126 73
10x6 Aer CAM 8xRC 1700 19 8010 8,8 118 166 71
10,5x6 Aer Glas 4xRC 1700 8,8 4640 4,7 31 40 76
10,5x8 Aer Glas 4xRC 1700 10 4410 4,6 34 46 74