MEGA- Brushless Motoren
ACn 22/10/x ACn 22/20/x ACn 22/30/x ACn 16/15/x ACn 16/7/x
Super Preis - Leistungs Verhältnis


Testbericht im Elektro - Modell 3/2001

Das breite Einsatzspektrum, speziell beim Einsatz mit Getriebe, zeichnet diese Brushless Motoren aus. Max. Leistungen von bis zu 1000W sind möglich. Der Flansch (25mm Lochkreis) ist für viele Getriebe passend (5mm Welle). Vom HLG bis zum Großsegler und vom Slowflyer bis zum Hotliner ist alles möglich.  Durch die hochwertige Verarbeitung braucht sich dieser Motor, auch im Vergleich mit so manchen Hoch-Preismotoren, nicht verstecken. Neodym Magnete und eine Kevlar Bandage sind bei MEGA Brushless standard. Es sind so Drehzahlen bis 70.000 U/min möglich.

Steller der Firma MGM und JETI passen optimal zu den MEGA Motoren und sind auch aufeinander abgestimmt. Es kann zwischen BEC und OPTO Versionen gewählt werden. Vom 8 - 70 A Steller wird ein breites Spektrum, für jeden Bereich, geboten. Natürlich können auch Steller anderer Marken eingesetzt werden.

Mit der Kombination dieser beiden Produkte erhalten Sie einen modernen und hochwertigen Antrieb mit
unschlagbarem Preis.

 
ACn 22/10
    ACn 22/10
Windungen n 4 5 6 8
Magnetlänge mm 10
Motorlänge mm 35
Motordurchm. mm 36,5
Wellendurchm. mm 5
Zellen n 7 bis 10 7 bis 16 7 bis 16 8 bis 16
Drehzahl RPM/V 2970 2400 1980 1485
Max. Strom A 60 35 30 25
Ri mOhm 35 54 83 144
Masse g 100
 
Anwendung: Pico Jet, Twin Jet, Star Jet, und ähnliche. Speziell die Kombination ACn
22/10/4 und Getriebe ist für seine Größe sehr leistungsfähig.
 
ACn 22/20
Typ   ACn 22/20
Windungen n 2 3 3H 4
Magnetlänge mm 20
Motorlänge mm 49
Motordurchm. mm 36,5
Wellendurchm. mm 5
Zellen n 6 bis 14 6 bis 27 6 bis 27 6 bis 30
Drehzahl RPM/V 2875 1850 1850 1480
Max. Strom A 70 60 60 40
Ri mohm 11 27 27 50
Masse g 160 162 160
 
Neu Heliversion:
Die AC n 22/20/ 3H ist speziell für Elektrohubschrauber (z.B.: Eco 8, Logo 10, usw.)
gedacht und hat eine auf beiden Seiten abgehende 5mm Welle.

 
 
MEGA AC 22/20/2 + 3,5:1 Planetengetriebe
Propeller D x H RPM I(A)
8 Zellen
Aero CAM Carbon 10x8 7340 23
Aero CAM Carbon 11x8 7260 28
Aero CAM Carbon 12x8 6720 32
Aero CAM Carbon 14x8 6030 47
Aero CAM Carbon 15x10 5570 57
10 Zellen
Aero CAM Carbon 10x8 8790 32,5
Aero CAM Carbon 11x8 8540 37
Aero CAM Carbon 12x8 7890 44
Aero CAM Carbon 14x8 6910 61
Aero CAM Carbon 15x10 6240 70
12 Zellen
Aero CAM Carbon 10x8 9970 42
Aero CAM Carbon 11x8 9460 46
Aero CAM Carbon 12x8 8900 57
Aero CAM Carbon 14x8 7650 76
14 Zellen
Aero CAM Carbon 10x8 11150 51
Aero CAM Carbon 11x8 10670 56
Aero CAM Carbon 12x8 9500 65
 
ACn 22/30
    ACn 22/30
Windungen n 1neu 2 3 4
Magnetlänge mm 30
Motorlänge mm 59
Motordurchm. mm 36,5
Wellendurchm. mm 5
Zellen n 6 bis 12 6 bis 27 6 bis 30 6 bis 30
Drehzahl RPM/V 3500 1770 1270 940
Max. Strom A 100 70 60 40
Ri mohm 7 14 32 56
Masse g 225
 
Aufpreis für Planetengetriebe PG 3,5:1 oder PG 5:1:90,- Euro
 
ACn 16/15
    ACn 16/15
Windungen n 2neu 3 4 5 6 8
Magnetlänge mm 15
Motorlänge mm 36,6
Motordurchm. mm 27,5
Wellendurchm. mm 3,175
Zellen n 6 bis 8 6 bis 10 6 bis 12 6 bis 14 6 bis 16 6 bis 16
Drehzahl RPM/V 4600 3000 2200 1800 1500 1250
Max. Strom A 50 30 25 20 18 15
Ri mOhm 12 27 45 68 112 176
Leerlaufstrom A 2,97 1,7 1,1 0,8 0,5 0,45
Masse g 76
 
MEGA ACn 16/15/3
Zellen Propeller RPM Storm (A)
7 0X0 26500 1.7
7 5 X 2 21500 14
7 6 X 5 16800 26.5
8 0X0 30500 1.89
8 5 X 2 24000 12.5
8 6 X 5 17000 27
 
MEGA ACn 16/15/4
Zellen Propeller RPM Storm (A)
7 0X0 19100 1.1
7 5 X 2 17200 5.1
7 6 X 5 14250 14.2
7 7X4 12600 20
8 0X0 22800 1.15
8 5 X 2 19200 6.4
8 6 X 5 15500 17
8 7 X 4 13450 23.5
 
MEGA ACn 16/15/5
Zellen Propeller RPM Storm (A)
7 0X0 15720 0.8
7 5 X 2 14550 3
7 6 X 5 12550 9.3
7 6.5 X 4 12500 9.4
7 7 x4 11200 13.1
8 0 X 0 18400 0.83
8 5 X 2 16700 3.9
8 6 X 5 13900 11.3
8 6.5 X 4 13950 11.5
8 7 x4 12500 16
 
MEGA ACn 16/15/6
Zellen Propeller RPM Storm (A)
7 0X0 13100 0.65
7 5 X 2 12150 1.9
7 6 X 5 10900 6
7 6.5 X 4 10850 6.1
7 7 x 4 10100 8.6
7 7 x 7 9300 10
8 0 X 0 15000 0.66
8 5 X 2 14650 2.6
8 6 X 5 12600 7.8
8 6.5 X 4 12500 7.9
8 7 x 4 11300 11
8 7 x 7 10400 12.9
 
MEGA ACn 16/15/7
Zellen Propeller RPM Storm (A)
7 0X0 11850 0.5
7 6 X 5 10600 5
7 7 x 4 9800 6.9
7 7 x 7 9000 8.4
7 8.5 x 5 8500 9.1
8 0 X 0 13500 0.53
8 6 X 5 11400 5.6
8 7 x 4 10400 8
8 7 x 7 9800 10
8 8.5 x 5 9600 11.3
 
MEGA ACn 16/15/8
Zellen Propeller RPM Storm (A)
7 0X0 10500 0.45
7 6 X 5 8900 3.3
7 7 x 4 8300 4.6
7 7 x 7 8000 5.9
7 8.5 x 5 7800 6.7
8 0 X 0 12000 0.47
8 6 X 5 10600 4.2
8 7 x 4 9700 6.1
8 7 x 7 9150 7.7
8 8.5 x 5 9000 8.5

 
Bei Antriebsauslegungen bzw Dimensionierungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns am Besten via E-Mail (Anforderungen, Vorraussetzungen, Modelldaten,usw.).