Mini- Brushless Motoren
 
Ein Kleiner kommt groß heraus!
 
AC 1215/xx
Typ   AC 1215/12 AC 1215/16 AC 1215/20 AC EXTREME
MINI AC1215/16(20)

MINI AC1215/16(20)
Windungen n 12 16 20 9
Magnetlänge mm 15
Motorlänge mm 47,5 65
Motordurchmesser. mm 24,8 22 24,8
Wellendurchmesser mm 2,3 4
Zellen n 6-8 6-8 6-10 6-8
Drehzahl RPM/V 4750 3600 3000 6700
Max. Strom A 20 18 16 26
MINI AC1215/12
Ri mohm 70 86 117 49
Masse g 53 48 49 77g mit 6:1 Getriebe
Modellgewicht g 500-950 300-850 300-855 600-1200
 
geeignete Steller:
TMM 0810-3s bis TMM 2512-3s

Anwendung:
Flugmodelle mit Getriebe, von 300-850g, Microhubschrauber, Impeller 400-480 (ø<55mm)
 
AC EXTREME
 
Dieser Motor ist serienmäßig mit einem 6:1 Planetengetriebe ausgerüstet, hat eine Alu-Kühlrippenoberfläche und verleiht Ihrem Modell ordentlich Power. Mit bis zu 250W können Sie diesen Motor + Getriebe belasten.
 
Propeller D x H RPM I(A)
6 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 6860 10,7
Aero CAM Carbon 10x6 6560 13,5
Aero CAM Carbon 11x7 6070 18,5
Aero CAM Carbon 12x8 5400 23,7
7 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 7840 13,1
Aero CAM Carbon 10x6 7400 16,1
Aero CAM Carbon 11x7 6740 22,2
Aero CAM Carbon 12x8 6120 29,8
8 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 8790 15,5
Aero CAM Carbon 10x6 8300 19,4
Aero CAM Carbon 11x7 7440 26,5
10 Zellen
Aero CAM Carbon 9x5 10580 21,2
Aero CAM Carbon 10x6 9870 25,9
 
AC 1215/16
Zellen Propeller Typ Größe Getriebe RPM V A Power OUT (W) ETA (%)
7 Aeronaut 8,5x5" 2,64:1 8700 7,5 10,9 59 72
8 Aeronaut 8,5x5" 2,64:1 9530 8,4 12,8 78 72
7 Aeronaut 8,5x6" 2,64:1 8190 7,4 12,6 66 71
8 Aeronaut 8,5x6" 2,64:1 8950 8,2 14,8 85 70
7 Aeronaut 8,5x5" 3:1 8240 7,7 8,9 50 73
8 Aeronaut 8,5x5" 3:1 9080 8,7 10,5 67 74
7 Aeronaut 8,5x6" 3:1 7810 7,6 10,3 57 73
8 Aeronaut 8,5x6" 3:1 8590 8,5 12,2 76 73
7 APC slow 9x6" 5,44:1 4930 8 6,3 36 72
8 APC slow 9x6" 5,44:1 5490 9 7,5 50 74
7 APC slow 10x7" 6,95:1 3960 8,1 5,5 31 71
8 APC slow 10x7" 6,95:1 4430 9,1 6,5 44 73
 
AC 1215/20
Zellen Propeller Typ Größe Getriebe RPM V A Power OUT (W) ETA (%)
7 Aeronaut 8,5x5" 2,64:1 7540 7,6 6,6 37 73
8 Aeronaut 8,5x5" 2,64:1 8260 8,5 8,1 51 73
10 Aeronaut 8,5x5" 2,64:1 9610 10,2 10,7 80 74
7 Aeronaut 8,5x6" 2,64:1 7100 7,5 8 43 72
8 Aeronaut 8,5x6" 2,64:1 7770 8,3 9,4 56 72
10 Aeronaut 8,5x6" 2,64:1 8960 9,9 12,1 86 71
7 Aeronaut 9,5x6" 2,64:1 6220 7,2 10,3 50 68
8 Aeronaut 9,5x6" 2,64:1 6740 7,9 12 64 67
7 Aeronaut 9,5x6" 3:1 6010 7,4 8,7 45 71
8 Aeronaut 9,5x6" 3:1 6560 8,2 10,1 59 71
7 Aeronaut 10x7" 3:1 5540 7,2 10,2 50 68
8 Aeronaut 10x7" 3:1 6000 8 11,8 63 68
7 APC slow 9x6" 5,44:1 4160 8,1 3,9 22 70
8 APC slow 9x6" 5,44:1 4660 9,1 4,7 31 72
7 APC slow 10x7" 5,44:1 3920 7,9 5,3 30 72
8 APC slow 10x7" 5,44:1 4350 8,8 6,3 41 74
2xLi-Po APC slow 10x7" 5,44:1 3680 7,4 4,8 25 71
3xLi-Po APC slow 10x7" 5,44:1 4980 10,3 8,2 63 75
3xLi-Po APC slow 10x7" 6,95:1 4320 10,7 5,1 40 74
 
Bei Antriebsauslegungen bzw Dimensionierungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich am Besten via E-Mail ( Anforderungen, Vorraussetzungen, Modelldaten,usw.).