var dir=new Array();
dir[0]=new Array(0,6,'Akkus');
dir[1]=new Array(1,6,'Akkus/eCell');
dir[2]=new Array(1,4,'Akkus/KAN');
dir[3]=new Array(1,5,'Akkus/Sanyo');
dir[4]=new Array(2,13,'Flugzeuge');
dir[5]=new Array(0,1,'Motoren');
dir[6]=new Array(1,1,'Motoren/AXI');
dir[7]=new Array(1,2,'Motoren/MEGA');
dir[8]=new Array(1,3,'Motoren/Torcman');
dir[9]=new Array(2,12,'Propeller');
dir[10]=new Array(0,10,'RC');
dir[11]=new Array(1,10,'RC/Empfänger');
dir[12]=new Array(1,11,'RC/Servos');
dir[13]=new Array(0,8,'Regler');
dir[14]=new Array(1,8,'Regler/JETI');
dir[15]=new Array(1,7,'Regler/MGM');
dir[16]=new Array(1,9,'Regler/Sonstige');
var Tab=new Array();
Tab[0]='AXI-2808||AXI 2808|Windungen|16W;20W;24W;|||infos/axi_motoren.html#2808|shop/axi2808.jpg|73|Motoren/AXI|AXI 2808/xx Model Motors Brushless Aussenläufer Magnetlänge 8mm, Motorlänge 34,5mm, Motordurchm. 35mm,  Wellendurchm. 4mm, Zellen 6 bis 10,  Max. Strom 25A , Masse 78g||';
Tab[1]='AXI-2814||AXI 2814|Windungen|10W;12W;|||infos/axi_motoren.html#2814|shop/axi2814.jpg|79|Motoren/AXI|AXI 2814/xx Model Motors Brushless Aussenläufer Magnetlänge 14mm, Motorlänge 48,5mm, Motordurchm. 35,2mm, Wellendurchm. 5mm, Zellen 6 bis 10, Max. Strom 35A , Masse 131g||';
Tab[2]='AXI-2820||AXI 2820|Windungen|10W;12W;|||infos/axi_motoren.html#2820|shop/axi2820.jpg|86|Motoren/AXI|AXI 2820/xx Model Motors Brushless Aussenläufer Magnetlänge 20mm, Motorlänge 54,5mm, Motordurchm. 35,2mm, Wellendurchm. 5mm,  Max. Strom 40A (/10), 35A (/12) , Masse 161g||';
Tab[3]='AXI-4120||AXI 4120|Windungen|14W;18W;|||infos/axi_motoren.html#4120|shop/axi4120.jpg|129|Motoren/AXI|AXI 4120/xx Model Motors Brushless Aussenläufer Magnetlänge 20mm, Motorlänge 61,1mm, Motordurchm. 49,6mm, Wellendurchm. 6mm, Max. Strom 55A, Masse 320g||';
Tab[4]='AXI-4130||AXI 4130|Windungen|16W;20W;|||infos/axi_motoren.html#4130|shop/axi4130.jpg|159|Motoren/AXI|AXI 4130/xx Model Motors Brushless Aussenläufer Magnetlänge 30mm, Motorlänge 65,5mm, Motordurchm. 49,8mm, Wellendurchm. 6mm, Max. Strom 60A, Masse 409g||';
Tab[5]='AXI-AC1215||AXI Mini AC1215|Windungen|12W;16W;20W;|||infos/mini_motoren.html|shop/miniac1215.jpg|84|Motoren/AXI|AXI Mini AC1215/xx Model Motors Brushless Innenläufer Magnetlänge 15mm, Motorlänge 47,5mm, Motordurchm.  24,8mm (/12), 22mm (/16 /20),Wellendurchm. 2,3mm||';
Tab[6]='AXI-EXTREME||AXI Mini Extreme|Windungen|9W;|||infos/mini_motoren.html|shop/miniac1215extreme.jpg|122.99|Motoren/AXI|AXI Mini Extreme Model Motors Brushless Innenläufer mit 6:1 Getriebe 9 Windungen, Magnetlänge 15mm, Motorlänge 67mm, Motordurchm. 24,8mm,Wellendurchm. 4mm, Zellen 6 bis 8, Drehzahl 6700RPM/V, Max. Strom 26A ,Ri 49mOhm, Masse 77g, Modellgewicht 600-1200g||';
Tab[7]='MEG-ACN16/15||MEGA ACn16/15|Windungen|2W;3W;4W;5W;6W;7W;8W;|||infos/mega_motoren.html|shop/mega1615.jpg|74.99|Motoren/MEGA|||';
Tab[8]='MEG-ACN16/7||MEGA ACn16/7|Windungen|05W;06W;07W;08W;12W;17W;||||shop/mega167.jpg|74.99|Motoren/MEGA|||';
Tab[9]='MEG-ACN22/10||MEGA ACn22/10|Windungen|4W;5W;6W;8W;|||infos/mega_motoren.html|shop/mega2210.jpg|74.99|Motoren/MEGA|||';
Tab[10]='MEG-ACN22/20H||MEGA ACn22/20/3 Heli|Windungen|3W;|||infos/mega_motoren.html|shop/mega2220h.jpg|93.99|Motoren/MEGA|||';
Tab[11]='MEG-ACN22/20||MEGA ACn22/20|Windungen|2W;3W;4W;|||infos/mega_motoren.html|shop/mega2220.jpg|82|Motoren/MEGA|||';
Tab[12]='MEG-ACN22/30S||MEGA ACn22/30/1|Windungen|1W;|||infos/mega_motoren.html|shop/mega2230.jpg|115|Motoren/MEGA|||';
Tab[13]='MEG-ACN22/30||MEGA ACn22/30|Windungen|2W;3W;4W;|||infos/mega_motoren.html|shop/mega2230.jpg|98|Motoren/MEGA|||';
Tab[14]='TM-280-10P||Torcman 280-10-PRO|Windungen|07W;08W;09W;10W;11W;12W;13W;14W;15W;16W;17W;18W;20W;22W;24W;26W;28W;30W;33W;36W;40W;44W;48W;52W;56W;60W;|||infos/Torcman280.html|shop/Torcman280-10-PRO.jpg|108.99|Motoren/Torcman|||';
Tab[15]='TM-280-15P||Torcman 280-15-PRO|Windungen|07W;08W;09W;10W;11W;12W;13W;14W;15W;16W;17W;18W;20W;22W;24W;26W;28W;30W;33W;36W;40W;44W;48W;52W;56W;60W;|||infos/Torcman280.html|shop/Torcman280-15-PRO.jpg|122.99|Motoren/Torcman|||';
Tab[16]='TM-280-20P||Torcman 280-20-PRO|Windungen|07W;08W;09W;10W;11W;12W;13W;14W;15W;16W;17W;18W;20W;22W;24W;26W;28W;30W;33W;36W;40W;44W;48W;52W;56W;60W;|||infos/Torcman280.html|shop/Torcman280-20-PRO.jpg|134|Motoren/Torcman|||';
Tab[17]='TM-280-5P||Torcman 280-5-PRO|Windungen|07W;08W;09W;10W;11W;12W;13W;14W;15W;16W;17W;18W;20W;22W;24W;26W;28W;30W;33W;36W;40W;44W;48W;52W;56W;60W;|||infos/Torcman280.html|shop/Torcman280-5-PRO.jpg|98.99|Motoren/Torcman|||';
Tab[18]='TM-350-12P10||Torcman 350-12-PRO-10|Windungen|07W;08W;09W;10W;11W;12W;13W;14W;15W;16W;17W;18W;20W;22W;24W;26W;28W;30W;33W;36W;40W;44W;48W;52W;56W;60W;|||infos/Torcman350-10.html|shop/Torcman350-12-PRO.jpg|139|Motoren/Torcman|||';
Tab[19]='TM-350-12P14||Torcman 350-12-PRO-14|Windungen|07W;08W;09W;10W;11W;12W;13W;14W;15W;16W;17W;18W;20W;22W;24W;26W;28W;30W;33W;36W;40W;44W;48W;52W;56W;60W;|||infos/Torcman350-14.html|shop/Torcman350-12-PRO.jpg|139|Motoren/Torcman|||';
Tab[20]='TM-350-20P10||Torcman 350-20-PRO-10|Windungen|07W;08W;09W;10W;11W;12W;13W;14W;15W;16W;17W;18W;20W;22W;24W;26W;28W;30W;33W;36W;40W;44W;48W;52W;56W;60W;|||infos/Torcman350-10.html|shop/Torcman350-20-PRO.jpg|159|Motoren/Torcman|||';
Tab[21]='TM-350-20P14||Torcman 350-20-PRO-14|Windungen|07W;08W;09W;10W;11W;12W;13W;14W;15W;16W;17W;18W;20W;22W;24W;26W;28W;30W;33W;36W;40W;44W;48W;52W;56W;60W;|||infos/Torcman350-14.html|shop/Torcman350-20-PRO.jpg|159|Motoren/Torcman|||';
Tab[22]='TM-350-28P14T||Torcman 350-28-PRO-14-Titanium|Windungen|07W;08W;09W;10W;11W;12W;13W;14W;15W;16W;17W;18W;20W;22W;24W;26W;28W;30W;33W;36W;40W;44W;48W;52W;56W;60W;|||infos/Torcman350-14.html|shop/Torcman350-28-PRO_Titanium.jpg|219|Motoren/Torcman|||';
Tab[23]='KAN-2/3A-950||KAN 2/3A 950mAh|||||infos/kan.html||2.4|Akkus/KAN| ||';
Tab[24]='KAN-2/3AA-650||KAN 2/3AA 650mAh|||||infos/kan.html||2.4|Akkus/KAN|||';
Tab[25]='KAN-2/3AAA-350||KAN 2/3AAA 350mAh|||||infos/kan.html||1.6|Akkus/KAN|||';
Tab[26]='KAN-4/5A-1800||KAN 4/5A 1800mAh|||||infos/kan.html||3.9|Akkus/KAN|||';
Tab[27]='KAN-7/5A-2800||KAN 7/5A 2800mAh|||||infos/kan.html||6.3|Akkus/KAN|||';
Tab[28]='KAN-AAA-650||KAN AAA 650mAh|||||infos/kan.html||2.1|Akkus/KAN|||';
Tab[29]='KAN-SC3000||KAN SC3000mAh|||||infos/kan.html||6.5|Akkus/KAN|||';
Tab[30]='SAN-HRSC2300||Twicell HR-SC-2300|||||||6.95|Akkus/Sanyo|||';
Tab[31]='SAN-HRSCU2700||Twicell HR-SCU-2700|||||||7.4|Akkus/Sanyo|||';
Tab[32]='SAN-KR1100AEL||Sanyo KR-1100AEL|||||||2.45|Akkus/Sanyo|||';
Tab[33]='SAN-KR1200AAE||Sanyo KR-1200AAE|||||||2.6|Akkus/Sanyo|||';
Tab[34]='SAN-KR1200AUL||Sanyo KR-1200AUL|||||||2.6|Akkus/Sanyo|||';
Tab[35]='SAN-KR1400AE||Sanyo KR-1400AE|||||||2.9|Akkus/Sanyo|||';
Tab[36]='SAN-KR1500AUL||Sanyo KR-1500AUL|||||||3.2|Akkus/Sanyo|||';
Tab[37]='SAN-KR1700AU||Sanyo KR-1700AU|||||||3.5|Akkus/Sanyo|||';
Tab[38]='SAN-KR1800SCE||Sanyo KR-1800SCE|||||||2.9|Akkus/Sanyo|||';
Tab[39]='SAN-KR2300SCE||Sanyo KR-2300SCE|||||||5.2|Akkus/Sanyo|||';
Tab[40]='SAN-KR5000DEL||Sanyo KR-5000DEL|||||||7.9|Akkus/Sanyo|||';
Tab[41]='SAN-KR600AE||Sanyo KR-600AE|||||||2.4|Akkus/Sanyo|||';
Tab[42]='SAN-PACK-2400||Sanyo Race2400 Propack 1|||||||58|Akkus/Sanyo|||';
Tab[43]='ECELL-1/2A100||e-cell 1/2A100|||||||2.1|Akkus/eCell|||';
Tab[44]='ECELL-AAAL70||e-cell AAAL70|||||||1.6|Akkus/eCell|||';
Tab[45]='ECELL-AAL180||e-cell AAL180|||||||2.4|Akkus/eCell|||';
Tab[46]='ECELL-AAL200||e-cell AAL200|||||||2.7|Akkus/eCell|||';
Tab[47]='MGM-TMM0810S||MGM TMM 0810-3s|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm0810_3s.jpg|49|Regler/MGM|||';
Tab[48]='MGM-TMM0810SL||MGM TMM 0810-3sL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm0810_3sL.jpg|54|Regler/MGM|||';
Tab[49]='MGM-TMM0810SPL||MGM TMM 0810-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm0810_3sPL.jpg|54|Regler/MGM|||';
Tab[50]='MGM-TMM1210S||MGM TMM 1210-3s|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm1210_3s.jpg|59|Regler/MGM|||';
Tab[51]='MGM-TMM1210SPL||MGM TMM 1210-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm1210_3sPL.jpg|64|Regler/MGM|||';
Tab[52]='MGM-TMM1812S||MGM TMM 1812-3s|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm1812_3s.jpg|74.99|Regler/MGM|||';
Tab[53]='MGM-TMM1812SPL||MGM TMM 1812-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm1812_3sPL.jpg|79|Regler/MGM|||';
Tab[54]='MGM-TMM2512S||MGM TMM 2512-3s|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm2512_3s.jpg|85|Regler/MGM|||';
Tab[55]='MGM-TMM2512SPL||MGM TMM 2512-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm2512_3sPL.jpg|89|Regler/MGM|||';
Tab[56]='MGM-TMM4012S||MGM TMM 4012-3s|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm4012_3s.jpg|98.99|Regler/MGM|||';
Tab[57]='MGM-TMM4012SPL||MGM TMM 4012-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm4012_3sPL.jpg|103.99|Regler/MGM|||';
Tab[58]='MGM-TMM4016S||MGM TMM 4016-3s|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm4016_3s.jpg|103.99|Regler/MGM|||';
Tab[59]='MGM-TMM4016SBEC||MGM TMM 4016-3s BEC|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm4016_3sBEC.jpg|103.99|Regler/MGM|||';
Tab[60]='MGM-TMM4016SPLBEC||MGM TMM 4016-3s PL BEC|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm4016_3sPL.jpg|108.99|Regler/MGM|||';
Tab[61]='MGM-TMM4016SPLO||MGM TMM 4016-3s PL Opto|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm4016_3sPL.jpg|108.99|Regler/MGM|||';
Tab[62]='MGM-TMM4032SPL||MGM TMM 4032-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm4032_3sPL.jpg|179|Regler/MGM|||';
Tab[63]='MGM-TMM5024SPL||MGM TMM 5024-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm5024_3sPL.jpg|159|Regler/MGM|||';
Tab[64]='MGM-TMM6012SPL||MGM TMM 6012-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm6012_3sPL.jpg|139|Regler/MGM|||';
Tab[65]='MGM-TMM6016PL||MGM TMM 6016-3  PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm6016_3sPL.jpg|139|Regler/MGM|||';
Tab[66]='MGM-TMM6032SPL||MGM TMM 6032-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm6032_3sPL.jpg|219|Regler/MGM|||';
Tab[67]='MGM-TMM7524SPL||MGM TMM 7524-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm7524_3sPL.jpg|189|Regler/MGM|||';
Tab[68]='MGM-TMM8012SPL||MGM TMM 8012-3s PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm8012_3sPL.jpg|149|Regler/MGM|||';
Tab[69]='MGM-TMM8016PL||MGM TMM 8016-3  PL|||||infos/mgm_steller.html|shop/tmm8016_3sPL.jpg|149|Regler/MGM|||';
Tab[70]='JETI-JES18-3P||JETI JES 18-3P|||||infos/jeti_steller.html|shop/jes18_3p.jpg|66|Regler/JETI|||';
Tab[71]='JETI-JES30-3P||JETI JES 30-3P|||||infos/jeti_steller.html|shop/jes30_3p.jpg|79|Regler/JETI|||';
Tab[72]='JETI-JES40-3P||JETI JES 40-3P|||||infos/jeti_steller.html|shop/jes40_3p.jpg|88|Regler/JETI|||';
Tab[73]='JETI-JES40-3PO||JETI JES 40-3P opto|||||infos/jeti_steller.html|shop/jes40_3popto.jpg|88|Regler/JETI|||';
Tab[74]='JETI-JES70-3P||JETI JES 70-3P|||||infos/jeti_steller.html|shop/jes70_3p.jpg|113|Regler/JETI|||';
Tab[75]='JETI-JES70-3PO||JETI JES 70-3P opto|||||infos/jeti_steller.html|shop/jes70_3popto.jpg|113|Regler/JETI|||';
Tab[76]='JETI-REX4||Jeti REX4 plus/40M/40M|Frequenz (Mhz)|35M;40M;||||shop/jetirex4plus.jpg|34|RC/Empfänger|Abmessungen (L x B x H) : 31 x 21,2 x 14,7 mm , Gewicht : 10 g ||';
Tab[77]='JETI-REX5||Jeti REX5 plus/40M/40M|Frequenz (Mhz)|35M;40M;||||shop/jetirex5plus.jpg|34|RC/Empfänger|Abmessungen (L x B x H) : 31,8 x 22,6 x 10,7 mm , Gewicht: 8 g ||';
Tab[78]='JETI-REX7||Jeti REX7 plus/40M/40M|Frequenz (Mhz)|35M;40M;||||shop/jetirex7plus.jpg|41.9|RC/Empfänger|Abmessungen (L x B x H) : 41,6 x 26,2 x 14,4 mm , Gewicht : 16 g  ||';
Tab[79]='AER7X7CARBON||Aeronaut 7x7 Carbon||||||shop/aerocarbon.jpg|4.3|Propeller|Aeronaut Carbon Propeller 7x7||';
Tab[80]='SPANN2.3MM||Spannkonus 2,3mm||||||shop/spannkonus4mm.jpg|4.5|Propeller|Alu Spannkonus für 2,3mm Wellendurchmesser und 6mm Propellerbohrung ||';
Tab[81]='SPANN3.17MM||Spannkonus 3,17mm||||||shop/spannkonus4mm.jpg|4.5|Propeller|Alu Spannkonus für 3,17mm Wellendurchmesser und 6mm Propellerbohrung ||';
Tab[82]='SPANN4MM||Spannkonus 4mm||||||shop/spannkonus4mm.jpg|4.5|Propeller|Alu Spannkonus für 4mm Wellendurchmesser und 8mm Propellerbohrung ||';
Tab[83]='SPANN5MM||Spannkonus 5mm||||||shop/spannkonus4mm.jpg|4.5|Propeller|Alu Spannkonus für 5mm Wellendurchmesser und 8mm Propellerbohrung ||';
Tab[84]='SPANN6MM||Spannkonus 6mm||||||shop/spannkonus4mm.jpg|4.5|Propeller|Alu Spannkonus für 6mm Wellendurchmesser und 8mm Propellerbohrung ||';
Tab[85]='EAGLE-KIT||Eagle KIT|||||||29|Flugzeuge|Spannweite 132cm; Fluggewicht ab 190g; gutmütiger Leichtwindsegler für Anfänger geeignet; ||';
Tab[86]='EXTRA-ARF||Extra ARF||||||shop/extra.jpg|79|Flugzeuge|Spannweite 105cm; Steuerung: Höhe , Seite, Quer, Motor ; Gewicht ohne RC und Motor ca.: 300g; ||';
Tab[87]='INFINITY-ARF||Infinitiy ARF|||||infos/infinity.html|shop/infinity.jpg|34|Flugzeuge|||';
Tab[88]='INFINITY-KIT||Infinitiy KIT|||||||29|Flugzeuge|||';
Tab[89]='WENDY-ARF||Wendy ARF|||||infos/wendy.html|shop/wendy.jpg|29|Flugzeuge|||';
